|
Drinking Water for New Zealand
Managed by ESR for the Ministry of Health. Data extracted from the National WINZ Database. |
|
Water Supplies
For this supply ...
-->
District Health Board: Auckland District Health Board |
|||||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community: | WAI009 | Waitakere City | 197,033 | ||||
| Local Authority: Waitakere City Council | |||||||
| Zone: | WAI009GL | Glen Eden / New Lynn | 55,073 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009HE | Henderson | 122,120 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009HU | Huia Village | 585 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00958 | Huia Village Plant | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Source: | S00505 | Lower Huia Dam - Huia Village | |||||
| Zone: | WAI009LA | Laingholm | 2,407 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009MO | Montana | 4,521 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009OR | Oratia | 1,566 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Test for: MAVTHM | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009SW | Swanson | 4,403 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Zone: | WAI009TE | Te Henga | 1,063 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Test for: MAVTHM | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | WAI009WH | Whenuapai | 5,295 | Aa | |||
| Compliance with Standards during 2007/08: Yes | |||||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Compliance 2007/08 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||||
| Compliance 2007/08 for Protozoa: Yes | |||||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
Source: Water Information New Zealand, as extracted from the National WINZ database on 30 Aug 2010.
Home | Water Supplies | NZ Processes | DWAP | Water Carriers | Laboratories | WINZ user | Reference | About WINZ | Contacts
ESR Water Group Web Solutions ©2008