|
Drinking Water for New Zealand
Managed by ESR for the Ministry of Health. Data extracted from the National WINZ Database. |
|
Water Supplies
For this supply ...
District Health Board: Auckland District Health Board |
|||||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community: | AUC001 | Auckland City | 395,583 | ||||
| Local Authority: Auckland City Council | |||||||
| Water Authority: Metro Water Ltd. | |||||||
| Zone: | AUC001AU | Auckland | 235,931 | Aa | |||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | AUC001CB | Central Business District Auck | 17,559 | Aa | |||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | AUC001HI | Hillsborough | 40,397 | Aa | |||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | AUC001MA | Maungawhau | 42,192 | Aa | |||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Zone: | AUC001HO | Mt Hobson | 25,685 | Aa | |||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
| Zone: | AUC001ON | Onehunga | 20,969 | Aa | |||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Zone: | AUC001OT | Otahuhu | 12,850 | Aa | |||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00733 | Cosseys Dam | |||||
| Source: | S00735 | Mangatangi Dam | |||||
| Source: | S00736 | Upper Mangatawhiri Dam | |||||
| Source: | S00734 | Wairoa Dam | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00092 | Lower Huia Dam | |||||
| Source: | S00096 | Lower Nihotupu Dam | |||||
| Source: | S00090 | Upper Huia Dam | |||||
| Source: | S00094 | Upper Nihotupu Dam | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||||
| Source: | G00001 | Onehunga Town Bores | |||||
| Source: | G00233 | Rowe St Bores, Onehunga | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00865 | Waikato River, Auckland | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||||
| Test for: F | |||||||
| Source: | S00099 | Waitakere Dam | |||||
Source: Water Information New Zealand, as extracted from the National WINZ database on 30 Aug 2010.
Home | Water Supplies | NZ Processes | DWAP | Water Carriers | Laboratories | WINZ user | Reference | About WINZ | Contacts
ESR Water Group Web Solutions ©2008